
柱狀煤質(zhì)活性炭
煤質(zhì)柱狀活性炭以精選優(yōu)質(zhì)煤,經(jīng)破碎、磨粉、混捏、成型、炭化及活化等工序制成,具有機(jī)械強(qiáng)度高、形狀規(guī)整、粒度均勻、比表面積大的特點(diǎn),且大孔、中孔、微孔、數(shù)量適當(dāng),吸附速度快、床層阻力小,并易于再生。按原料煤性質(zhì)、炭化與活化工藝等方面的差異,制成的柱狀活性炭具有各種特殊性能。
粒徑 mm  | 碘值 mg/g  | 亞甲蘭吸附值mg/g  | CCI吸附值%  | 灰份%  | 堆比重g/l  | 強(qiáng)度%  | 水分%  | 
Ф1.5  | ≥800  | ≥100  | ≥40  | 6-10  | 450-550  | > 95  | ≤5  | 
Ф2.0  | ≥900  | ≥130  | ≥50  | 6-12  | 450-550  | > 95  | ≤5  | 
Ф3.0  | ≥950  | ≥150  | ≥55  | 6-12  | 450-550  | > 95  | ≤5  | 
Ф4.0  | ≥1000  | ≥160  | ≥60  | 8-12  | > 400  | > 95  | ≤5  | 
Ф5.0  | ≥1050  | 180-200  | 70-90  | 8-15  | 360-450  | > 90  | ≤5  | 
Ф7.0  | ≥1100  | 200-240  | 90-110  | 10-20  | 300-420  | > 85  | ≤5  | 

