
凈化空氣用煤質活性炭
煤質活性炭孔隙發(fā)達,用于化工原料氣體化工合成氣體,制藥工業(yè)氣體飲料用二氧化碳氣體及氫氣,氮氣,氯化氫惰性氣體等的凈化及原子設施的凈化,也用于脫降空氣中污染物以及混合氣體的分類提純。
粒度  | 碘值 mg/g  | 四氯化碳%  | 灰份%  | 堆積重 g/L  | 強度%  | 水份%  | 
Ф4.0  | ≥900  | ≥55  | 6-12  | ≥400  | ≥95  | ≤5  | 
Ф4.0  | ≥1050  | ≥70  | 8-12  | ≥380  | ≥90  | ≤5  | 
Ф4.0  | ≥1100  | ≥80  | 8-15  | ≥360  | ≥90  | ≤5  | 
8x16  | >1000  | ≥60  | 8-12  | ≥400  | ≥95  | ≤5  | 
4x10  | >1050  | ≥70  | 8-15  | ≥380  | ≥90  | ≤5  | 

